HOVERAir AQUA — первый серийный квадрокоптер, специально разработанный для съемок на воде: он способен взлетать и садиться прямо на воду, не тонет благодаря плавучему корпусу, защищён по стандарту IP67 и умеет самостоятельно переворачиваться после опрокидывания — он еще и эскимосский переворот делает! Который, в прочем, назван в описании Turtle Flip («Черепаший переворот»).

Для каякинга, сёрфинга, сапбординга и других водных видов спорта AQUA выглядит одним из самых интересных решений на рынке благодаря сочетанию автослежения, носимого RTK-маяка Lighthouse, съёмки до 4K 100 fps и массы менее 249 г. В отличие от большинства обычных дронов, для которых падение в воду обычно означает потерю устройства, AQUA изначально создан именно для эксплуатации на воде.
У этого коптера есть почти все для того, чтобы стать стандартным устройством для каякеров, как ранее экшн-камеры. Жаль, что ничего не сказано про сенсоры — т.е. если на пути дрона встречаются препятствия, он вполне может в них врезаться. Видимо, он сделан специально для открытых пространств над водой, а не для применения в узких каньонах и в каменных лабиринтах на крикинге.
Когда-то мой первый полноценный видеодрон Mavic Air упал в воду — просто из-за глюка отказа батарей. У HOVERAir AQUA есть и защита лопастей, и яркий цвет, и возможность падать в воду и взлетать с нее совершенно безнаказанно, что существенно повышает шансы для каякеров не остаться без аэросъемки. Очень хотелось бы познакомится с ним вживую!:)
| HOVERAir AQUA | |
|---|---|
| Модель | HOVERAir AQUA |
| Производитель | Zero Zero Robotics |
| Страна производства | Китай |
| Анонс | 21 августа 2025; запуск краудфандинговой кампании на Indiegogo |
| Начало продаж | 28 мая 2026 |
| Тип устройства | Водонепроницаемый автономный дрон для съёмки и автоматического сопровождения спортсменов и плавсредств |
| Масса | Менее 249 г |
| Сертификация ЕС | EU C0 (европейский класс дронов массой до 250 г) |
| Регистрация в РФ | Требуется по действующим правилам для БПЛА массой более 150 г |
| Продажи и доступность | |
| Официальные продажи | США, Канада, страны Европейского союза, Великобритания, Австралия, Япония, Сингапур, Гонконг |
| Indiegogo | Краудфандинговая платформа для предварительных заказов и Early Bird-покупок |
| Комплектации и цены | |
| Standard | $999 Early Bird / $1299 розница; дрон, 1 аккумулятор, Lighthouse |
| Fly More | $1199 Early Bird / $1499 розница; Standard + ещё 2 аккумулятора и зарядный хаб |
| Land & Sea | $1399 Early Bird / $1699 розница; Fly More + Beacon и джойстики |
| Early Bird | Льготная цена для участников Indiegogo до начала серийных продаж |
| Камера | |
| Сенсор камеры | 1/1.28" CMOS |
| Фото | 12 МП |
| HDR | 10-bit HLG HDR |
| Лог-профиль | H-Log 10-bit |
| Стабилизация | SmoothCapture 3.0; электронная стабилизация и выравнивание горизонта |
| Подвес камеры | Одноосевой |
| Гидрофобное покрытие линзы | Есть |
| Защита от запотевания линзы | Anti-fog design |
| Видео | |
| Видео 4K | 24 / 25 / 30 / 50 / 60 / 100 fps |
| Видео 2.7K | 24 / 25 / 30 / 50 / 60 / 100 fps |
| Видео Full HD | 24 / 25 / 30 / 50 / 60 / 100 fps |
| Вертикальное 4K | До 30 fps |
| Вертикальное 2.7K | До 60 fps |
| Вертикальное Full HD | До 60 fps |
| Режимы записи | Обычное видео, HDR, H-Log, вертикальная съёмка, замедленная съёмка |
| Полёт и навигация | |
| Максимальное время полёта | До 23 минут |
| Максимальная скорость | До 55 км/ч |
| Ветроустойчивость | Level 7 |
| Follow Tracking | Автоматическое сопровождение объекта |
| RTK | RTK (Real-Time Kinematic); используется для повышения точности трекинга и позиционирования, улучшает удержание позиции и сопровождение объектов на воде |
| Virtual Tether | Функция возврата дрона к владельцу при удалении на воде |
| Возврат при низком заряде | Поддерживается |
| Работа без смартфона | Поддерживается |
| Передатчики и управление | |
| Lighthouse | Носимый RTK-трекер и компактный контроллер для HOVERAir AQUA. Позволяет запускать и возвращать дрон, управлять дистанцией, высотой, положением относительно владельца, использовать Orbit и CoPilot, а также работать без смартфона |
| Beacon + JoySticks | Beacon + JoySticks — модульная система ручного управления с экраном, видеопередачей и джойстиками |
| Ручное управление | Подробно описано в Beacon + JoySticks Manual Control |
| Экран Beacon | 1.78" OLED сенсорный |
| Видеопередача через Beacon | Поддерживается |
| Дальность через смартфон | До 500 м |
| Дальность через Lighthouse | 100–300 м над водой |
| Дальность через Beacon | До 1 км |
| Работа на воде и защита | |
| Взлёт с воды | Да |
| Посадка на воду | Да |
| Плавучесть | Да |
| Turtle Flip | Автоматический возврат в рабочее положение после опрокидывания на воде |
| Работа под дождём | Да |
| Работа в брызгах | Да |
| Работа в солёной воде | Да |
| Класс защиты | IP67 |
| Радар миллиметрового диапазона | Используется для определения поверхности воды и поддержки взлёта, посадки и работы на воде |
| Защита от коррозии | Производитель заявляет более 15 водозащитных и антикоррозионных решений |
| Repair Kit | Для AQUA предусмотрен официальный Repair Kit для замены внешних элементов после повреждений |
| Память и питание | |
| Память | 128 ГБ UFS 2.2 встроенной памяти |
| Слот microSD | Отсутствует; расширение памяти не поддерживается |
| Экран дрона | 1.6" AMOLED сенсорный |
| Аккумулятор | Li-Ion Smart Battery |
| Ёмкость аккумулятора | 2013 mAh |
| Аккумулятор сменный | Да |
| Зарядный хаб | Двухслотовый |
| Время зарядки 1 аккумулятора | Около 52 минут |
| Время зарядки 2 аккумуляторов | Около 85 минут |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | Нескладная |
| Материал корпуса | Композитный |
| Цвет корпуса | Оранжевый |
| Автоматические режимы съёмки | |
| Follow | Автоматическое сопровождение объекта |
| Side Track | Сопровождение объекта сбоку |
| Dolly Track | Сопровождение объекта спереди или сзади |
| Overhead Follow | Сопровождение с верхнего ракурса |
| Zoom Out | Автоматическое удаление камеры от объекта |
| Bird's Eye | Автоматическая съёмка сверху вниз |
| Orbit | Облёт объекта по кругу |
| Spiral | Подъём по спирали вокруг объекта |
| Kayak Mode | Специальный режим для каякинга; оптимизирован для съёмки каякера на воде |
| Canoeing Mode | Специальный режим для гребли на каноэ |
| Surf Mode | Специальный режим для сёрфинга; оптимизирован для съёмки сёрфера на волне |
| SUP / Paddleboard | Съёмка спортсмена на SUP-доске |
| Foiling | Съёмка спортсмена на гидрофойле (доске с подводным крылом) |
| Jetskiing | Съёмка водного мотоцикла |
| Snorkel Mode | Режим для подводного плавания в маске и трубке |
| Mount Mode | Использование устройства как экшн-камеры без полёта |
